Details anzeigen| ID: | 765 |
| Titel: | Kalorien und Joulewerte von über 10.000 Nahrungsmitteln - http://kalorientabelle.tv/ |
| Pagerank: | 3 |
| Beschreibung: | Mehr als 250 Kalorientabellen übersichtlich sortiert nach 20 Lebenmittelgruppen. Die Datenbank hat insgesamt über 10.000 Einträge. Der Energiegehalt der einzelnen Nahrungmittel wird sowohl in Kilokalorien (kcal) als auch in Kilojoule (kJoule) angegeben. In der Datenbank sind sowohl allgemeine Lebensmittel, als auch Produkte bestimmter Hersteller enthalten. Die allgemeinen Daten bieten schon eine sehr gute Orientierung, allerdings sind es nur Durchschnittsdaten. Die Werte welche die Hersteller bieten sind dem gegenüber wesentlich zuverlässiger. Zusätzlich werden Information über den Kalorienverbauch geliefert. Auf diese Weise kann einfach eine individuelle Energiebilanz erstellt werden. Da bekannt ist das ein Kilo Körperfett 7000 Kcal speichern kann, kann so recht einfach vorausgesagt werden wie schnell man an Gewicht verliert. |
| Kategorie: | Gesundheit : Abnehmen |
| Link Inhaber: | Thorsten Mauch |
| Datum: | July 26, 2007 07:56:34 PM |
| Anzahl Hits: | 3 |
| Statistik: |
3 0 0 228 0 0 2 560,747 |
| Ähnliche Links: | BMI Gesund Abnehmen mit Diät.com Metabolic Balance Infoseite Abnehmen mit Sport abnehmen mit der Montignac Methode |